Платные медицинские услуги
- Главная
- Платные медицинские услуги
Прейскурант цен на услуги
- Стоимость медицинских процедур
- Стоимость диагностических услуг
- Стоимость консультаций специалистов
- Стоимость программ с проживанием
- Прочие услуги
| Код по номенклатуре медицинских услуг | Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| А17.24.002 | 5.1 | Гальванизация. 1 процедура 20 мин | 400 |
| А17.29.003 | 5.2 | Лекарственный электрофорез (лекарственные препараты пациента) 1 процедура 10-20 мин | 450 |
| А17.30.004 | 5.3 | Воздействие синусоидальными модулированными токами 1 процедура 10-12 мин |
350 |
| A20.30.031 | 5.4 | Ванны газовые углекислые (СУВ) — 1 процедура 20 мин | 700 |
| A20.30.004 | 5.5 | Ванны газовая лечебная (ПУВ 1 процедура 20 мин | 700 |
| А17.30.024.002 | 5.6 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез.) 1 процедура 10-15 мин | 400 |
| А17.29.002 | 5.7 | Электросон (электросонотерапия – транс СМТ) 1 процедура 15 мин |
400 |
| А17.30.003 | 5.8 | Диадинамотерапия 1 процедура 15 мин |
350 |
| А17.30.005 | 5.9 | Воздействие интерференционными токами 1 процедура 15 мин |
400 |
| А17.01.007 | 5.10 | Высокочастотная терапия (дарсонвализация кожи, ультатонотерапия) 1 поле 5-15 мин |
350 |
| А17.30.017 | 5.11 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ, КВТ) 1 процедура 10 мин |
400 |
| А17.30.007 | 5.12 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) PHYSIOTHERM-M 1 процедура 10-20 мин | 400 |
| А17.01.002.002 | 5.13 | Ультразвуковая пунктура 1 процедура 5-7 мин |
400 |
| А17.30.034 | 5.14 | Ультрафонофорез лекарственный. 1 процедура 5-7 мин |
450 |
| А17.30.018 | 5.15 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 1 процедура 10 мин | 300 |
| А17.01.002.004 | 5.16 | Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) 1 процедура 15 мин |
350 |
| А17.01.002.003 | 5.17 | Лазеропунктура 1 процедура 10 мин | 400 |
| А20.30.019.001 | 5.18 | Воздействие аэроионами 1 процедура 15 мин | 300 |
| А22.30.005 | 5.19 | Воздействие поляризованным светом (поля Д4) 1 процедура 10 мин |
400 |
| А22.30.005 | 5.20 | Воздействие поляризованным светом (поля Д11) 1 процедура 7-10 мин |
400 |
| А22.30.003 | 5.21 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 1 процедура 4-10 мин |
400 |
| А17.30.031 | 5.22 | Воздействие магнитными полями 1 процедура 10-30 мин | 400 |
| А17.30.028 | 5.23 | Аэрозольтерапия 1 процедура 10 мин | 350 |
| А20.30.018 | 5.24 | Спелеовоздействие 1 процедура для 1 чел 20-30 мин | 500 |
| А20.30.018.001 | 5.25 | Галотерапия 1 процедура для 1 чел. 20-30 мин | 650 |
| А17.30.009 | 5.26 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей (лимфопрессотерапия) 1 поле — 1 конечность 30-40 мин | 900 |
| А17.30.009 | 5.27 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей (лимфопрессотерапия) 2 поля — 2 конечности 30-40 мин | 1000 |
| А17.30.009 | 5.28 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей (лимфопрессотерапия) 3 поля — 2 конечности + живот 30-40 мин | 1200 |
| А24.01.005.003 | 5.29 | Криотерапия локальная на аппарате «Фригастрим»* 1 поле 5 мин | 400 |
| А24.01.005.003 | 5.30 | Криотерапия локальная на аппарате «Криофос» (криобаротерапия) 1 поле 2-6 мин |
600 |
| А24.01.005.001 | 5.31 | Криотерапия общая (криокамера) для одного человека 1 сеанс -2 мин | 7000 |
| А24.01.005.001 | для одного человека | 7000 | |
| А24.01.005.001 | 5.31.1 | для двух человек | 3300 |
| А24.01.005.001 | 5.31.2 | для трех человек | 2150 |
| А24.01.005.0015.31 | .3 | для четырех человек | 1500 |
| А17.23.004.001 | 5.32 | Транскраниальная магнитная стимуляция (Оголовье) 4-16 мин | 450 |
| А20.30.020 | 5.33 | Гипоксивоздействие с применением индивидуального дыхательного контура 1 процедура ** Продолжительность 1 процедуры — 40 минут |
15000 |
| А20.30.020 | 5.33.1 | Повторная (дополнительная) процедура гипоксивоздействия — продолжительность — 40 мин. (стоимость индивидуального дыхательного контура не включена) |
1600 |
| А24.01.005.003 | 5.34 | Комбинированная контрастная терапия-КТЛ (крио/тепло/ИФ лазер) 1 процедура 20 мин. | 1300 |
| А24.01.005.003 | 5.35 | Комбинированная контрастная терапия-КЛ (крио/ИФ лазер) 1 процедура 15 мин. | 1200 |
| А24.01.005.003 | 5.36 | Контрастное лечение –ТК (тепло/крио) 1 процедура 10 мин. | 800 |
| *1 поле — это одна любая анатомическая область (воротниковая, грудной отдел, поясница) или один сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, кисть, тазобедренный, коленный, голеностопный, стопа) | |||
| A20.30.026.001 | 5.37 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) — 1 стакан | 140 |
| БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | |||
| A17.30.023 | 6.1 | Гидрогальванические ванны 4-камерные для конечностей 1 процедура 15 мин |
600 |
| А20.30.009 | 6.2 | Ванны 4-камерные контрастные лечебные (струйно-контрастные) 1 процедура 15 мин |
600 |
| А20.30.006 | 6.3 | Ванны лекарственная лечебная (пантовая ванна) 1 процедура 20 мин |
2600 |
| А20.30.030 | 6.4 | Ванны воздушно-пузырьковые 20 мин | 500 |
| А20.30.011 | 6.5 | Душ лечебный (Циркулярный) 1 процедура 10 мин |
500 |
| А20.30.011 | 6.6 | Душ лечебный (Виши) 1 процедура 15 мин |
500 |
| А20.30.006 | 6.7 | Ванна лекарственная лечебная (с валерианой и бромом) 20 мин | 650 |
| А20.30.006 | 6.8 | Ванна лекарственная лечебная (каштановая ванна) 20 мин | 650 |
| А20.30.006 | 6.9 | Ванна лекарственная лечебная (хвойная ванна) 20 мин | 650 |
| А20.30.006 | 6.10 | Ванна лекарственная лечебная (серная ванна) 20 мин | 650 |
| А20.30.005 | 6.11 | Ванна ароматическая лечебная (полынь) | 650 |
| А20.30.005 | 6.10 | Ванна ароматическая лечебная (шоколад) | 650 |
| А20.30.005 | 6.10 | Ванна ароматическая лечебная (лаванда) | 650 |
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
| (Воздействие лечебной грязью при заболеваниях различных органов и систем)* | |||
| А20.03.001 | 7.1 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на воротниковую зону (задняя поверхность шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до 2-го ребра) 1 процедура 15 минут | 550 |
| А20.03.001 | 7.2 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на плечевой сустав (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны). 1 процедура 15 минут | 650 |
| А20.03.001 | 7.3 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на локтевой сустав (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча). 1 процедура 15 минут | 550 |
| А20.03.001 | 7.4 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на лучезапястный сустав (область лучезапястного сустава, верхняя часть кисти и нижняя треть предплечья). 1 процедура 15 минут | 600 |
| А20.03.001 | 7.5 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на грудную клетку (боковые поверхности грудной клетки слева и справа). 1 процедура 15 минут | 600 |
| А20.03.001 | 7.6 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на пояснично-крестцовую область (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок). 1 процедура 15 минут | 550 |
| А20.03.001 | 7.7 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на шейно-грудной отдел позвоночника (задняя поверхность шеи и спины до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии). 1 процедура 15 минут | 600 |
| А20.03.001 | 7.8 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на всю поверхность позвоночника (задняя поверхность шеи, спины и пояснично-крестцовой области). 1 процедура 15 минут | 900 |
| А20.03.001 | 7.9 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на верхнюю конечность (задняя поверхность плеча, предплечья, кисти и воротниковой области). 1 процедура 15 минут | 900 |
| А20.03.001 | 7.10 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на нижнюю конечность (задняя поверхность бедра, голени, стопы, и пояснично-крестцовой области). 1 процедура 15 минут | 900 |
| А20.03.001 | 7.11 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на тазобедренный сустав (область тазобедренного сустава, боковые поверхности сустава). 1 процедура 15 минут | 690 |
| А20.03.001 | 7.12 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на коленный сустав (область сустава, боковые поверхности сустава). 1 процедура 15 минут | 500 |
| А20.03.001 | 7.13 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на голеностопный сустав (область сустава, боковые поверхности сустава). 1 процедура 15 минут | 590 |
| А20.03.001 | 7.14 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на стопу (тыльная и подошвенная поверхность стопы). 1 процедура 15 минут | 500 |
| A20.01.004 | 7.15 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита. Нанесение на нижнюю конечность (задняя поверхность бедра, ягодицы) 1 процедура 15 минут. | 1200 |
| ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОМАССАЖА И МАГНИТНОГО ПОЛЯ «MANTISA MR 991» | |||
| А17.30.040 | 8.1 | Магнитофорез 1 поле * 1 процедура 10 мин |
600 |
| А17.30.040 | 8.2 | Магнитофорез 2 поля 1 процедура 20 мин. |
1000 |
| А17.30.010 | 8.3 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж + магнитное поле — 1 зона**) 1 процедура 10 мин. | 700 |
| A17.30.010 | 8.4 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж + магнитное поле — 2 зоны) 1 процедура 20 мин | 1350 |
| A17.30.010 | 8.5 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж + магнитное поле — 3 зоны) 1 процедура 30 мин | 2000 |
| A17.30.010 | 8.6 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж + магнитное поле — 4 зоны) 1 процедура 40 мин | 2500 |
| A17.30.010 | 8.7 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж + магнитное поле — 5 зон) 1 процедура 50 мин | 3200 |
| A17.30.010 | 8.8 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж + магнитное поле — 6 зон) 1 процедура 60 мин | 4000 |
| МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |||
| А21.01.003.001 | 9.1 | Массаж шейно-воротниковой области 1 процедура 15 мин. |
600 |
| А21.01.004.001 | 9.2 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 1 процедура 20 мин. |
700 |
| А21.01.004.002 | 9.3 | Массаж плечевого сустава 1 процедура 10 мин. |
450 |
| А21.01.004.003 | 9.4 | Массаж локтевого сустава 1 процедура 10 мин. |
450 |
| А21.01.004.004 | 9.5 | Массаж лучезапястного сустава 1 процедура 10 мин. |
450 |
| А21.01.004.005 | 9.6 | Массаж кисти и предплечья 1 процедура 10 мин. |
450 |
| А21.30.005 | 9.7 | Массаж области грудной клетки 1 процедура 25 мин. |
800 |
| А21.03.007 | 9.8 | Массаж спины медицинский 1 процедура 15 мин. |
1000 |
| А21.30.001 | 9.9 | Массаж передней брюшной стенки медицинский. 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А21.03.002.001 | 9.10 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 10 мин. | 600 |
| А21.03.002.005 | 9.11 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 20 мин. | 700 |
| А21.03.002 | 9.12 | Массаж всех отделов позвоночника 1 процедура 30 мин |
1200 |
| А21.01.009 | 9.13 | Массаж нижней конечности 1 процедура 20 мин |
800 |
| А21.01.009.002 | 9.14 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны медицинский. 1 процедура 10 мин. | 500 |
| А21.01.009.003 | 9.15 | Массаж коленного сустава медицинский. 1 процедура 10 мин. |
500 |
| А21.01.009.004 | 9.16 | Массаж голеностопного сустава. 1 процедура 10 мин. |
500 |
| А21.01.009.005 | 9.17 | Массаж стопы и голени. 1 процедура 10 мин. |
800 |
| A19.30.006 | 9.18 | Механотерапия — Общий массаж медицинский на аппарате массажная — кушетка «Migun»*, «Хеппи-Дрим»** 1 процедура 15 мин | 500 |
| A19.30.006 | 9.19 | Общий массаж медицинский (бесконтактный гидромассаж) на аппарате «Акваспа» 1 процедура 15 мин |
550 |
| А21.01.005 | 9.20 | Массаж волосистой части головы 1 процедура 10 мин | 500 |
| А21.30.004 | 9.21. | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей от 3х до 7-ми лет 1 процедура 15 мин | 800 |
| А21.30.004 | 9.22. | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей от 7-ми до 15 лет 1 процедура 15 мин | 1000 |
| УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА | |||
| A19.03.002 | 10.1 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие). Продолжительность — 30 минут. | 2000 |
| A19.03.002 | 10.2 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (занятие в группе). Продолжительность — 30 минут |
1200 |
| A19.03.003 | 10.3 | Лечебная физкультура при переломе костей (индивидуальное занятие). Продолжительность — 30 минут |
2000 |
| A19.03.003 | 10.4 | Лечебная физкультура при переломе костей (занятие в группе). Продолжительность — 30 минут |
1200 |
| A19.04.001 | 10.5 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие). Продолжительность — 30 минут |
2000 |
| A19.04.001 | 10.6 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие) Продолжительность — 30 минут. | 1200 |
| A19.30.007 | 10.7 | Лечебная физкультура с использованием 2000 тренажерам. Продолжительность — 30 минут Продолжительность — 30 минут. |
2000 |
| A19.30.009 | 10.8 | Лечебная физкультура в бассейне (индивидуальное занятие). 1 сеанс 45 мин. |
1200 |
| A19.30.009 | 10.9 | Лечебная физкультура в бассейне (занятие в группе). 1 сеанс 45 мин. | 450 |
| A19.04.001.012 | 10.10 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие). Продолжительность — 30 минут |
2500 |
| A9.23.002.002 | 10.11 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц (индивидуальное занятие). Продолжительность — 30 минут |
1100 |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| А11.12.009 | 11 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
| ЛОР-МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| А16.25.007 | 12.1 | Удаление ушной серы (стоимость 1-го уха) | 1500 |
| А16.08.016 | 12.2 | Промывание лакун миндалин (стоимость 2-х миндалин) | 2000 |
| ПСИХОЛОГИЯ | |||
| A13.29.006.001 | 13.1 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование. Продолжительность — 45 минут |
3500 |
| A13.29.007.001 | 13.2 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция. Продолжительность — 45 минут | 3200 |
| МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГОПЕДИЯ | |||
| A13.23.001 | 14.1 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии 1 сеанс — 30 мин | 3000 |
| A13.23.002 | 14.2 | Медико-логопедическое исследование при афазии 1 сеанс — 30 мин | 3000 |
| A13.23.003 | 14.3 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии 1 сеанс — 30 мин | 3000 |
| A13.23.004 | 14.4 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии 1 сеанс — 30 мин | 3000 |
| A13.23.005 | 14.5 | Медико-логопедическая процедура при афазии 1 сеанс — 30 мин | 3000 |
| A13.23.006 | 14.6 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии 1 сеанс — 30 мин | 3000 |
| A13.23.007 | 14.7 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура 1 сеанс — 30 мин |
3000 |
| A13.23.008 | 14.8 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий 1 сеанс — 30 мин |
3000 |
| A13.23.009 | 14.9 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией 1 сеанс — 30 мин | 3000 |
| Код по номенклатуре медицинских услуг | Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА* | |||
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| B03.016.003 | 15.1 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 230 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
| A12.05.005 | 15.2 | Группа крови +Rh фактор | 360 |
| A12.05.007.001 | 15.2.2 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 550 |
| КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | |||
| А12.05.027 | 15.3 | Протромбин + МНО | 150 |
| А12.05.039 | 15.3.1 | АЧТВ | 120 |
| А12.05.028 | 15.3.2 | Тромбиновое время | 150 |
| A09.05.050 | 15.3.3 | Фибриноген | 150 |
| А09.05.047 | 15.3.4 | Антитромбин III | 200 |
| А09.05.126 | 15.3.5 | Протеин S | 1700 |
| А09.05.125 | 15.3.6 | Протеин С | 1400 |
| А09.05.051.001 | 15.3.7 | D — димер | 750 |
| B03.040.001 | 15.3.8 | Волчаночный антикоагулянт | 600 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| B03.016.006 | 15.4 | Общий анализ мочи | 150 |
| B03.016.014 | 15.4.1 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
| B03.016.010 | 15.5 | Общий анализ кала | 250 |
| A26.19.010 | 15.5.1 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 120 |
| A09.19.001 | 15.5.2 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | 300 |
| A09.19.010 | 15.5.3 | Панкреатическая эластаза -1 | 1200 |
| A09.19.012 | 15.5.4 | Анализ кала на углеводы, полуколичественное исследование | 450 |
| A26.05.016.001 | 15.5.6 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 710 |
| A11.19.011.001 | 15.5.7 | Соскоб на энтеробиоз | 120 |
| A09.19.013 | 15.5.8 | Кальпротектин | 2800 |
| A26.19.010.001 | 15.5.9 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep | 600 |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
| B03.058.001 | 15.6 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная)Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | 1200 |
| A09.05.065 | 15.6.1 | ТТГ | 250 |
| A09.05.064 | 15.6.2 | Т4 | 250 |
| A09.05.063 | 15.6.3 | Т4 свободный | 250 |
| A09.05.060 | 15.6.4 | Т3 | 250 |
| A09.05.061 | 15.6.5 | Т3 свободный | 250 |
| A09.05.117 | 15.6.6 | ТГ (тиреоглобулин) | 350 |
| ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | |||
| A09.05.131 | 15.7 | ЛГ | 250 |
| A09.05.132 | 15.7.1 | ФСГ | 250 |
| A09.05.154 | 15.7.2 | Эстрадиол | 250 |
| A09.05.078 | 15.7.3 | Тестостерон | 280 |
| A09.05.078.001 | 15.7.4 | Свободный тестостерон | 450 |
| A09.05.087 | 15.7.5 | Пролактин | 250 |
| A09.05.153 | 15.7.6 | Прогестерон | 300 |
| A09.05.139 | 15.7.7 | 17-ОН -прогестерон | 300 |
| ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |||
| A09.05.135 | 15.8 | Кортизол | 250 |
| ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
| A09.05.056 | 15.9 | Инсулин | 450 |
| A09.05.205 | 15.9.1 | С- пептид | 450 |
| A09.05.056.000.01 | 15.9.2 | Инсулинорезистентность Инсулин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА | 500 |
| ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | |||
| A09.05.057 | 15.10 | Гастрин | 650 |
| A09.05.058 | 15.10.1 | Паратиреоидный гормон | 450 |
| A09.05.159 | 15.10.2 | Лептин | 550 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
| A12.06.015 | 5.11 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 250 |
| А09.05.009 | 5.11.1 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 400 |
| А12.06.019 | 5.11.2 | Ревматоидный фактор RF | 250 |
| A09.05.234 | 5.11.3 | Эозинофильный катионный белок | 1100 |
| ВИТАМИНЫ | |||
| A12.06.060 | 5.12 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) | 550 |
| А09.05.235 | 5.12.1 | 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1200 |
| A09.05.080 | 5.12.2 | Фолиевая кислота | 550 |
| ФЕРМЕНТЫ | |||
| А09.05.042 | 5.13 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 100 |
| А09.05.041 | 5.13.1 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 100 |
| A09.05.045 | 5.13.2 | Альфа-амилаза | 150 |
| A09.05.180 | 5.13.3 | Амилаза панкреатическая | 200 |
| А09.05.044 | 5.13.4 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 100 |
| A09.05.043 | 5.13.5 | Креатинкиназа | 150 |
| A09.05.177 | 5.13.6 | Креатинкиназа-МВ | 750 |
| A09.05.039 | 5.13.7 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | 100 |
| A09.05.173 | 5.13.8 | Липаза | 180 |
| А09.05.046 | 5.13.9 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | 100 |
| A09.05.174 | 5.13.10 | Холинэстераза | 150 |
| А09.05.046 | 5.13.11 | Кислая фосфатаза | 150 |
| ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |||
| A09.05.021 | 5.14 | Билирубин общий (TB) | 100 |
| А09.05.022 | 5.14.1 | Билирубин прямой (DB) | 100 |
| B03.016.008 | 5.14.2 | Диагностика функции печени АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции | 1000 |
| СУБСТРАТЫ | |||
| A09.05.020 | 15.15 | Креатинин | 100 |
| A09.05.017 | 15.15.1 | Мочевина | 100 |
| A09.05.018 | 15.15.2 | Мочевая кислота | 100 |
| ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |||
| A09.05.007 | 15.16 | Железо | 100 |
| A12.05.011 | 15.16.1 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 250 |
| A09.05.008 | 15.16.2 | Трансферрин | 350 |
| A09.05.076 | 15.16.3 | Ферритин | 450 |
| A12.05.011 | 15.16.4 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 150 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |||
| А09.05.032 | 15.17 | Кальций | 100 |
| А09.05.206 | 15.17.1 | Ca2+ | 200 |
| A09.05.127 | 15.17.2 | Магний | 100 |
| A09.05.033 | 15.17.3 | Фосфор | 100 |
| A09.05.274 | 15.17.4 | Цинк | 150 |
| A09.05.206 | 15.17.5 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | 350 |
| A09.05.030 | 15.17.6 | Na+/K+/Cl- | 250 |
| ЛИПИДЫ | |||
| B03.016.005 | 15.18 | Риск развития атеросклероза (скрининг)Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Коэффициент атерогенности | 350 |
| A09.05.025 | 15.18.1 | Триглицериды | 100 |
| A09.05.026 | 15.18.2 | Холестерин общий | 100 |
| A09.05.004 | 15.18.3 | ЛПВП-холестерин | 100 |
| A09.05.028 | 15.18.4 | ЛПНП-холестерин | 150 |
| A09.05.027 | 15.18.5 | ЛПОНП — холестерин | 100 |
| ОБМЕН БЕЛКОВ | |||
| A09.05.011 | 15.19 | Альбумин | 100 |
| A09.05.010 | 15.19.1 | Общий белок | 100 |
| A09.05.014 | 15.19.2 | Общий белок + белковые фракции | 550 |
| ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |||
| A09.05.083 | 15.20 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 350 |
| A09.05.023 | 15.20.1 | Глюкоза | 100 |
| А09.05.207 | 15.20.2 | Молочная кислота (лактат) | 450 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | |||
| A09.05.023 | 15.20.3 | Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды)Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | 100 |
| МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |||
| А09.05.224 | 15.21 | Остеокальцин | 650 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |||
| A26.06.082.001 | 15.22 | Syphilis RPR | 150 |
| ГЕПАТИТ В | |||
| A26.06.036.001 | 15.23 | HBsAg | 150 |
| A26.06.040.002 | 15.23.1 | anti-HBs | 400 |
| ГЕПАТИТ С | |||
| A26.06.041.001 | 15.24 | anti-HCV IgM | 250 |
| A26.06.041.002 | 15.24.1 | anti-HCV (суммарное) | 300 |
| ГЕПАТИТ А | |||
| A26.06.034.001 | 15.25 | anti-HAV IgM | 300 |
| A26.06.034.002 | 15.25.1 | anti-HAV IgG | 300 |
| A26.06.112.001 | 15.25.2 | anti-Mumps IgG | 400 |
| A26.06.112.002 | 15.25.3 | anti-Mumps IgM | 400 |
| ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
| A26.06.032 | 15.26 | anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG; IgM; IgA), полуколичественное определение | 250 |
| ГЕЛЬМИНТОЗЫ | |||
| A26.06.062 | 15.27 | anti-Opisthorchis IgG | 200 |
| А26.06.024 | 15.27.1 | anti- Echinococcus IgG | 200 |
| А26.06.080 | 15.27.2 | anti-Toxocara IgG | 250 |
| А26.06.119 | 15.27.3 | anti-Trichinella IgG | 200 |
| А26.06.121 | 15.27.4 | anti- Ascaris IgG | 400 |
| А26.06.125 | 15.27.5 | Anti-Fasciola hepatica IgG | 800 |
| АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |||
| A12.06.017 | 15.28 | Антитела к тиреоглобулину | 350 |
| A12.06.045 | 15.28.1 | Антитела к тиреопероксидазе | 350 |
| A12.06.046 | 15.28.2 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1000 |
| A12.06.030 | 15.28.3 | Антитела к фосфолипидам (APL screen), раздельное количественное определение IgM и IgG | 2500 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |||
| A09.30.002.000.01 | 15.29 | АФП | 300 |
| A09.05.195 | 15.29.1 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | 450 |
| A09.05.201 | 15.29.2 | CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | 400 |
| A09.05.231 | 15.29.3 | СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) | 450 |
| A09.05.200 | 15.29.4 | СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) | 650 |
| A09.05.130 | 15.29.5 | ПСА общий | 300 |
| A09.05.130.001 | 15.29.6 | ПСА свободный/ПСА общий. Расчет соотношения. | 550 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | |||
| A09.05.054.001 | 15.30 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 450 |
| A09.05.074 | 15.30.1 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 200 |
| ПЦР — ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕВОЙ ИНФЕКЦИИ | |||
