ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
||
Клинические исследования крови | ||
2.1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой |
230,00 |
Иммуногематология | ||
2.2
|
Группа крови +Rh фактор |
354,00 |
2.3
|
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) |
509,00 |
Коагулограмма. Исследования гемостаза | ||
2.4
|
Протромбин + МНО |
149,00 |
2.5
|
АЧТВ |
116,00 |
2.6
|
Тромбиновое время |
112,00 |
2.7
|
Фибриноген |
142,00 |
2.8
|
Антитромбин III |
193,00 |
2.9
|
Протеин S |
1657,00 |
2.10
|
Протеин C |
1372,00 |
2.11
|
D - димер |
720,00 |
2.12
|
Волчаночный антикоагулянт |
598,00 |
Клинические исследования мочи | ||
2.13
|
Общий анализ мочи |
133,00 |
2.14
|
Анализ мочи по Нечипаренко |
152,00 |
Исследования кала | ||
2.15
|
Общий анализ кала |
250,00 |
2.16
|
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших |
113,00 |
2.17
|
Кал на скрытую кровь (без диеты) |
275,00 |
2.18
|
Панкреатическая эластаза -1 |
1187,00 |
2.19
|
Анализ кала на углеводы, полуколичественное исследование |
434,00 |
2.20
|
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам |
702,00 |
2.21
|
Соскоб на энтеробиоз |
113,00 |
2.22
|
Кальпротектин |
2712,00 |
2.23
|
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора |
568,00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Тиреоидная панель | ||
2.24 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) Т3 свободный, Т4 свободный | 1174,00 |
2.25 | ТТГ | 229,00 |
2.26 | Т4 | 221,00 |
2.27 | Т4 свободный | 229,00 |
2.28 | Т3 | 221,00 |
2.29 | Т3 свободный | 229,00 |
2.30 | ТГ (тиреоглобулин) | 352,00 |
Фертильность и репродукция | ||
2.33 |
ЛГ | 242,00 |
2.34 | ФСГ | 242,00 |
2.35 | Эстрадиол | 248,00 |
2.36 | Тестостерон | 256,00 |
2.37 | Свободный тестостерон | 440,00 |
2.38 | Пролактин | 248,00 |
2.39 | Прогестерон | 283,00 |
2.40 | 17-ОН -прогестерон | 269,00 |
Гормоны надпочечников | ||
2.44 | Кортизол | 248,00 |
Гормоны гипофиза | ||
2.45 | ||
Гормоны поджелудочной железы | ||
2.46 | Инсулин | 436,00 |
2.47 | С- пептид | 402,00 |
2.48 | Инсулинорезистентность Инсулин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА | 499,00 |
Другие гормоны | ||
2.49 | Гастрин | 611,00 |
2.50 | Паратиреоидный гормон | 407,00 |
2.51 | Лептин | 520,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Специфические белки | ||
2.53 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 235,00 |
2.55 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 391,00 |
2.56 | Ревматоидный фактор RF | 208,00 |
2.59 | Эозинофильный катионный белок | 1092,00 |
Витамины | ||
2.60 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) | 504,00 |
2.61 | 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1128,00 |
2.62 | Фолиевая кислота | 504,00 |
Ферменты | ||
2.63 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 78,00 |
2.64 | Аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT) | 78,00 |
2.65 | Альфа-амилаза | 126,00 |
2.66 | Амилаза панкреатическая | 172,00 |
2.67 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 82,00 |
2.68 | Креатинкиназа | 106,00 |
2.69 | Креатинкиназа-МВ | 739,00 |
2.70 | Лактатдегидрогеназа(LDH) | 84,00 |
2.71 | Липаза | 180,00 |
2.72 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | 78,00 |
2.73 | Холинэстераза | 113,00 |
2.74 | Кислая фосфатаза | 125,00 |
Обмен пигментов | ||
2.75 | Билирубин общий (TB) | 78,00 |
2.76 | Билирубин прямой (DB) | 78,00 |
2.77 | Диагностика функции печени АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий | 924,00 |
Субстраты | ||
2.78 | Креатинин | 78,00 |
2.79 | Мочевина | 78,00 |
2.80 | Мочевая кислота | 78,00 |
Обмен железа и диагностика анемий | ||
2.81 | Железо | 78,00 |
2.82 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 206,00 |
2.83 | Трансферрин | 323,00 |
2.84 | Ферритин | 437,00 |
2.85 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 108,00 |
Аминокислоты, пептиды | ||
2.86 | ||
Электролиты | ||
2.87 | Кальций | 79,00 |
2.88 | Са2+ | 187,00 |
2.89 | Магний | 82,00 |
2.90 | Фосфор | 82,00 |
2.91 | Цинк | 119,00 |
2.92 | Са2+/Na+/K+/Cl- | 304,00 |
2.93 | Na+/K+/Cl- | 217,00 |
Липиды | ||
2.94 | Риск развития атеросклероза (скрининг) Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, Л | 349,00 |
2.95 | Триглицериды | 82,00 |
2.96 | Холестерин общий | 78,00 |
2.97 | ЛПВП - холестерин | 84,00 |
2.98 | ЛПНП - холестерин | 144,00 |
2.99 | ЛПОНП - холестерин | 84,00 |
Обмен белков | ||
2.100 | Альбумин | 79,00 |
2.101 | Общий белок | 78,00 |
2.102 | Общий белок + белковые фракции | 546,00 |
Обмен углеводов | ||
2.103 | Гликозилированный гемоглобин (НВ А1С) | 336,00 |
2.104 | Глюкоза | 78,00 |
2.105 | Молочная кислота (лактат) | 410,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) |
||
2.106 | Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)9--* | 77,00 |
Маркеры остеопороза | ||
2.107 | Остеокальцин | 625,00 |
Серологическая диагностика инфекций | ||
2.113 | Syphilis RPR | 122,00 |
Гепатит В | ||
2.114 | HBsAg | 128,00 |
2.115 | anti-HBs | 366,00 |
Гепатит С | ||
2.116 | anti-HCV IgM | 216,00 |
2.117 | anti-HCV (суммарное) | 258,00 |
Гепатит А | ||
2.118 | anti-HAV IgM | 275,00 |
2.119 | anti-HAV IgG | 275,00 |
2.137 | anti-Mumps IgG | 365,00 |
2.138 | anti-Mumps IgM | 366,00 |
Протозойные инфекции | ||
2.152 | anti-Giardia Lamblia (суммарные: IgG; IgM; IgA), полуколичественное определение | 240,00 |
Гельминтозы | ||
2.153 | anti- Opisthorchis IgG | 175,00 |
2.154 | anti- Echinococcus IgG | 183,00 |
2.155 | anti-Toxocara IgG | 222,00 |
2.156 | anti- Trichinella IgG | 184,00 |
2.157 | anti- Ascaris IgG | 385,00 |
2.158 | anti- Fasciola hepatica IgG | 792,00 |
Аутоиммунные заболевания | ||
2.162 | Антитела к тиреоглобулину | 308,00 |
2.163 | Антитела к тиреопероксидазе | 308,00 |
2.164 | Антитела к рецепторам ТТГ | 978,00 |
2.165 | Антитела к фосфолипидам (APL screen), раздельное количественное определение | 2248,00 |
Онкомаркеры | ||
2.166 | АФП | 283,00 |
2.167 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | 420,00 |
2.168 | СА 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | 390,00 |
2.169 | СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) | 421,00 |
2.170 | СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) | 618,00 |
2.171 | ПСА общий | 282,00 |
2.172 | ПСА свободный/ПСА общий. Расчёт соотношения. | 509,00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Иммуноглобулины | ||
2.176 | Иммуноглобулин E (IgE) | 424,00 |
2.177 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 164,00 |
ПЦР -Диагностика клещевой инфекции | ||
2.182 | phagocytophillum//Ehrlichia chaffeensis/ muris// Rickettsia spp., качественное определение | 1861,00 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | ||
Основные диагностические профили | ||
2.194 | Обследование перед госпитализацией (включает Anti-Measles virus IgG) Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Anti-Measles virus IgG, (п.кол.) | 966,00 |
2.195 | Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (основной перечень) С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), АЛТ, АСТ, ЛДГ, Билирубин общий, Альбумин Креатинин, Мочевина, Ca2+/Na+/K+/Cl-, 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D), Протромбин +МНО, D-димер, Глюкоза, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 3182,00 |
2.196 | Биохимическое обследование (стандартное) АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды Глюкоза | 706,00 |
2.197 | Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета Инсулин, С -пептид, АТ к β-клеткам поджелудочной железы (п.кол.) | 1572,00 |
2.198 | Диагностика функции печени АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции | 924,00 |
2.199 | Биохимическая диагностика анемий: Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин B12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин. | 2290,00 |
2.200 | Система гемостаза (скрининг) АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин +МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 641,00 |
2.201 | Диагностика заболеваний почек Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/CL-. Магний Фосфор, Общий анализ мочи. | 893,00 |
2.202 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) АТ к кардиолипину IgG (кол.), АТ к кардиолипину IgM (кач.), AT к β2 гликопротеину I IgG (кол.), АТ к β2 гликопротеину I IgM (кач.), волчаночный антикоагулянт | 3648,00 |
2.203 | Типирование генов HLA II класса (локус DRBI). Предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. | 3294,00 |
Специализированные диагностические профили | ||
2.204 | Гастропанель (скрининг) Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Расчёт соотношения, Гастрин-17 базальный, Anti-H.pylori IgG(кол.) | 5160,00 |
Женское здоровье (диагностические профили) | ||
2.205 | Гормональный статус женский (включает прогестерон) ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат, Прогестерон | 1588,00 |
Мужское здоровье (диагностические профили) | ||
2.206 | Гормональный статус (мужской)ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | 890,00 |
Медицинские услуги осуществляемые по договору №24ГВ96 от 11.07.2024г. между ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и ФГБУЗ ЦКС "Малаховка" ФМБА России. |
СТОИМОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | ||
3.1 |
Определение трофологического статуса |
350,00 |
3.2
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
1000,00 |
3.3
|
Суточное мониторирование артериального давления |
1500,00 |
3.4
|
Холтеровское мониторирование сердечного ритма |
2000,00 |
3.5
|
Биоимпедансная спектроскопия |
1100,00 |
3.6 |
Неинвазивная специфическая экспресс-диагностика инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха |
800,00 |
3.7 |
Ультразвуковая денситометрия пяточной кости |
800,00 |
3.8 |
Исследование показателей основного обмена |
2000,00 |
3.9 |
Спирометрия |
1300,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ |
||
9.1
|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) |
1500,00 |
9.2
|
Ультразвуковое исследование почек |
1000,00 |
9.3
|
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшной полости и почек) |
2000,00 |
9.4
|
Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
1000,00 |
9.5
|
Эхокардиография.* |
2200,00 |
*Необходимым условием для проведения данной процедуры, является наличие данных ЭКГ, антропометрические данные (рост, вес). |