Код по номенклатуре медицинских услуг | Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА* | |||
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
B03.016.003 | 2.1 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 230 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
A12.05.005 | 2.2 | Группа крови +Rh фактор | 354 |
A12.05.007.001 | 2.3 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 509 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | |||
А12.05.027 | 2.4 | Протромбин + МНО | 149 |
А12.05.039 | 2.5 | АЧТВ | 116 |
А12.05.028 | 2.6 | Тромбиновое время | 112 |
A09.05.050 | 2.7 | Фибриноген | 142 |
А09.05.047 | 2.8 | Антитромбин III | 193 |
А09.05.126 | 2.9 | Протеин S | 1657 |
А09.05.125 | 2.10 | Протеин С | 1372 |
А09.05.051.001 | 2.11 | D - димер | 720 |
B03.040.001 | 2.12 | Волчаночный антикоагулянт | 598 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
B03.016.006 | 2.13 | Общий анализ мочи | 133 |
B03.016.014 | 2.14 | Анализ мочи по Нечипоренко | 152 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
B03.016.010 | 2.15 | Общий анализ кала | 250 |
A26.19.010 | 2.16 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 113 |
A09.19.001 | 2.17 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | 275 |
A09.19.010 | 2.18 | Панкреатическая эластаза -1 | 1187 |
A09.19.012 | 2.19 | Анализ кала на углеводы, полуколичественное исследование | 434 |
A26.05.016.001 | 2.20 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 702 |
A11.19.011.001 | 2.21 | Соскоб на энтеробиоз | 113 |
A09.19.013 | 2.22 | Кальпротектин | 2712 |
A26.19.010.001 | 2.23 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep | 568 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
B03.058.001 |
2.24 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная)Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | 1174 |
A09.05.065 | 2.25 | ТТГ | 229 |
A09.05.064 | 2.26 | Т4 | 221 |
A09.05.063 | 2.27 | Т4 свободный | 229 |
A09.05.060 | 2.28 | Т3 | 221 |
A09.05.061 | 2.29 | Т3 свободный | 229 |
A09.05.117 | 2.30 | ТГ (тиреоглобулин) | 352 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | |||
A09.05.131 | 2.33 | ЛГ | 242 |
A09.05.132 | 2.34 | ФСГ | 242 |
A09.05.154 | 2.35 | Эстрадиол | 248 |
A09.05.078 | 2.36 | Тестостерон | 256 |
A09.05.078.001 | 2.37 | Свободный тестостерон | 440 |
A09.05.087 | 2.38 | Пролактин | 248 |
A09.05.153 | 2.39 | Прогестерон | 283 |
A09.05.139 | 2.40 | 17-ОН -прогестерон | 269 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |||
A09.05.135 | 2.44 | Кортизол | 248 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
A09.05.056 | 2.46 | Инсулин | 436 |
A09.05.205 | 2.47 | С- пептид | 402 |
A09.05.056.000.01 | 2.48 | Инсулинорезистентность Инсулин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА | 499 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | |||
A09.05.057 | 2.49 | Гастрин | 611 |
A09.05.058 | 2.50 | Паратиреоидный гормон | 407 |
A09.05.159 | 2.51 | Лептин | 520 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
A12.06.015 | 2.53 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 235 |
А09.05.009 | 2.55 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 391 |
А12.06.019 | 2.56 | Ревматоидный фактор RF | 208 |
A09.05.234 | 2.59 | Эозинофильный катионный белок | 1092 |
ВИТАМИНЫ | |||
A12.06.060 | 2.60 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) | 504 |
А09.05.235 | 2.61 | 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1128 |
A09.05.080 | 2.62 | Фолиевая кислота | 504 |
ФЕРМЕНТЫ | |||
А09.05.042 | 2.63 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 78 |
А09.05.041 | 2.64 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 78 |
A09.05.045 | 2.65 | Альфа-амилаза | 126 |
A09.05.180 | 2.66 | Амилаза панкреатическая | 172 |
А09.05.044 | 2.67 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 82 |
A09.05.043 | 2.68 | Креатинкиназа | 106 |
A09.05.177 | 2.69 | Креатинкиназа-МВ | 739 |
A09.05.039 | 2.70 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | 84 |
A09.05.173 | 2.71 | Липаза | 180 |
А09.05.046 | 2.72 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | 78 |
A09.05.174 | 2.73 | Холинэстераза | 113 |
А09.05.046 | 2.74 | Кислая фосфатаза | 125 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |||
A09.05.021 | 2.75 | Билирубин общий (TB) | 78 |
А09.05.022 | 2.76 | Билирубин прямой (DB) | 78 |
B03.016.008 | 2.77 | Диагностика функции печени АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции | 924 |
СУБСТРАТЫ | |||
A09.05.020 | 2.78 | Креатинин | 78 |
A09.05.017 | 2.79 | Мочевина | 78 |
A09.05.018 | 2.80 | Мочевая кислота | 78 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |||
A09.05.007 | 2.81 | Железо | 78 |
A12.05.011 | 2.82 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 206 |
A09.05.008 | 2.83 | Трансферрин | 323 |
A09.05.076 | 2.84 | Ферритин | 437 |
A12.05.011 | 2.85 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 108 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |||
А09.05.032 | 2.87 | Кальций | 79 |
А09.05.206 | 2.88 | Ca2+ | 187 |
A09.05.127 | 2.89 | Магний | 82 |
A09.05.033 | 2.90 | Фосфор | 82 |
A09.05.274 | 2.91 | Цинк | 119 |
A09.05.206 | 2.92 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | 304 |
A09.05.030 | 2.93 | Na+/K+/Cl- | 217 |
ЛИПИДЫ | |||
B03.016.005 | 2.94 | Риск развития атеросклероза (скрининг)Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Коэффициент атерогенности | 349 |
A09.05.025 | 2.95 | Триглицериды | 82 |
A09.05.026 | 2.96 | Холестерин общий | 78 |
A09.05.004 | 2.97 | ЛПВП-холестерин | 84 |
A09.05.028 | 2.98 | ЛПНП-холестерин | 144 |
A09.05.027 | 2.99 | ЛПОНП - холестерин | 84 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | |||
A09.05.011 | 2.100 | Альбумин | 79 |
A09.05.010 | 2.101 | Общий белок | 78 |
A09.05.014 | 2.102 | Общий белок + белковые фракции | 546 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |||
A09.05.083 | 2.103 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 336 |
A09.05.023 | 2.104 | Глюкоза | 78 |
А09.05.207 | 2.105 | Молочная кислота (лактат) | 410 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | |||
A09.05.023 | 2.106 | Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды)Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | 77 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |||
А09.05.224 | 2.107 | Остеокальцин | 625 |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |||
A26.06.082.001 | 2.113 | Syphilis RPR | 122 |
ГЕПАТИТ В | |||
A26.06.036.001 | 2.114 | HBsAg | 128 |
A26.06.040.002 | 2.115 | anti-HBs | 366 |
ГЕПАТИТ С | |||
A26.06.041.001 | 2.116 | anti-HCV IgM | 216 |
A26.06.041.002 | 2.117 | anti-HCV (суммарное) | 258 |
ГЕПАТИТ А | |||
A26.06.034.001 | 2.118 | anti-HAV IgM | 275 |
A26.06.034.002 | 2.119 | anti-HAV IgG | 275 |
A26.06.112.001 | 2.137 | anti-Mumps IgG | 365 |
A26.06.112.002 | 2.138 | anti-Mumps IgM | 366 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
A26.06.032 | 2.152 | anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG; IgM; IgA), полуколичественное определение | 240 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ | |||
A26.06.062 | 2.153 | anti-Opisthorchis IgG | 175 |
А26.06.024 | 2.154 | anti- Echinococcus IgG | 183 |
А26.06.080 | 2.155 | anti-Toxocara IgG | 222 |
А26.06.119 | 2.156 | anti-Trichinella IgG | 184 |
А26.06.121 | 2.157 | anti- Ascaris IgG | 385 |
А26.06.125 | 2.158 | Anti-Fasciola hepatica IgG | 792 |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |||
A12.06.017 | 2.162 | Антитела к тиреоглобулину | 308 |
A12.06.045 | 2.163 | Антитела к тиреопероксидазе | 308 |
A12.06.046 | 2.164 | Антитела к рецепторам ТТГ | 978 |
A12.06.030 | 2.165 | Антитела к фосфолипидам (APL screen), раздельное количественное определение IgM и IgG | 2248 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
A09.30.002.000.01 | 2.166 | АФП | 283 |
A09.05.195 | 2.167 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | 420 |
A09.05.201 | 2.168 | CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | 390 |
A09.05.231 | 2.169 | СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) | 421 |
A09.05.200 | 2.170 | СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) | 618 |
A09.05.130 | 2.171 | ПСА общий | 282 |
A09.05.130.001 | 2.172 | ПСА свободный/ПСА общий. Расчет соотношения. | 509 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | |||
A09.05.054.001 | 2.176 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 424 |
A09.05.074 | 2.177 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 164 |
ПЦР - ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕВОЙ ИНФЕКЦИИ | |||
A26.05.053 | 2.182 | ДНК/РНК TBEV//Borrelia burgdorferi sl// Borrelia miyamotoi// Anaplasma phagocytophillum// Ehrlichia chaffeensis/ muris// Rickettsia spp., качественное определение | 1861 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | |||
ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | |||
B03.003.001 | 2.194 | Обследование перед госпитализацией (включает Anti-Measles virus IgG)Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Anti-Measles virus IgG, (п.кол.) | 966 |
B03.016.004 | 2.195 | Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (основной перечень)С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), АЛТ, АСТ, ЛДГ, Билирубин общий, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Ca2+/Na+/K+/Cl-, 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D), Протромбин + МНО, D – димер, Глюкоза, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 3182 |
B03.016.004 | 2.196 | Биохимическое обследование (стандартное)АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Глюкоза | 706 |
B03.012.001 | 2.197 | Дифференциальная диагностика форм сахарного диабетаИнсулин, С-пептид, АТ к β-клеткам поджелудочной железы (п.кол.) | 1572 |
B03.016.008 | 2.198 | Диагностика функции печениАЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции | 924 |
B03.005.012 | 2.199 | Биохимическая диагностика анемий:Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В 12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин | 2290 |
B03.005.006 | 2.200 | Система гемостаза (скрининг)АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 641 |
B03.025.001 | 2.201 | Диагностика заболеваний почекОбщий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи | 893 |
A12.06.030 | 2.202 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг)АТ к кардиолипину IgG (кол.), АТ к кардиолипину IgM (кач.), АТ к β2 гликопротеину I IgG (кол.), АТ к β2 гликопротеину I IgM (кач.), волчаночный антикоагулянт | 3648 |
A12.05.010 | 2.203 | Типирование генов HLA II класса (локус DRB1). Предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям | 3294 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | |||
B03.004.001 | 2.204 | Гастропанель (скрининг)Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Расчет соотношения, Гастрин-17 базальный, Anti-H.pylori IgG(кол.) | 5160 |
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ) | |||
A09.05.131 | 2.205 | Гормональный статус женский (включает прогестерон)ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат, Прогестерон | 1588 |
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ) | |||
A09.05.078 | 2.206 | Гормональный статус (мужской)ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон | 890 |
Медицинские услуги осуществляемые по Договору между ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и ФГБУЗ ЦКС «Малаховка» ФМБА России. | |||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
А05.10.004 | 3.2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1000 |
А02.12.002.001 | 3.3 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
А05.10.008 | 3.4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 |
А02.01.001.001 | 3.5 | Биоимпедансная спектроскопия | 1100 |
A07.16.006 | 3.6 | Неинвазивная специфическая экспресс-диагностика инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха | 800 |
А04.03.003 | 3.7 | Ультразвуковая денситометрия пяточной кости | 800 |
А12.30.001 | 3.8 | Исследование показателей основного обмена | 2000 |
А12.09.002 | 3.9 | Спирометрия | 1300 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |||
А04.16.001 | 9.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1500 |
А04.28.002.001 | 9.2 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
В03.052.001 | 9.3 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшной полости и почек) | 2000 |
А04.22.001 | 9.4 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 |
А04.10.002 | 9.5 | Эхокардиография.* | 2500 |
*Необходимым условием для проведения данной процедуры, является наличие данных ЭКГ, антропометрические данные (рост, вес). |