| Код по номенклатуре медицинских услуг | Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| А17.24.002 | 4.1 | Гальванизация. 1 процедура 20 мин | 400 |
| А17.29.003 | 4.2 | Лекарственный электрофорез (лекарственные препараты пациента) 1 процедура 10- 20 мин | 450 |
| А17.30.004 | 4.3 | Воздействие синусоидальными модулированными токами 1 процедура 10-12 мин |
350 |
| А17.30.024.002 | 4.4 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез.) 1 процедура 10-15 мин | 350 |
| А17.29.002 | 4.5 | Электросон (электросонотерапия – транс СМТ) 1 процедура 15 мин |
400 |
| А17.30.003 | 4.6 | Диадинамотерапия 1 процедура 15 мин |
350 |
| А17.30.005 | 4.7 | Воздействие интерференционными токами 1 процедура 15 мин |
400 |
| А17.01.007 | 4.8 | Высокочастотная терапия (дарсонвализация кожи, ультатонотерапия) 1 поле 5-15 мин |
300 |
| А17.30.017 | 4.9 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ, КВТ) 1 процедура 10 мин |
400 |
| А17.30.007 | 4.10 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) PHYSIOTHERM-M 1 процедура 10-20 мин | 400 |
| А17.01.002.002 | 4.11 | Ультразвуковая пунктура 1 процедура 5- 7 мин |
350 |
| А17.30.034 | 4.12 | Ультрафонофорез лекарственный. 1 процедура 5- 7 мин |
400 |
| А17.30.018 | 4.13 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 1 процедура 10 мин | 300 |
| А17.01.002.004 | 4.14 | Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) 1 процедура 15 мин |
350 |
| А17.01.002.003 | 4.15 | Лазеропунктура 1 процедура 10 мин | 400 |
| А20.30.019.001 | 4.16 | Воздействие аэроионами 1 процедура 15 мин | 250 |
| А22.30.005 | 4.17 | Воздействие поляризованным светом (поля Д4) 1 процедура 10 мин |
350 |
| А22.30.005 | 4.18 | Воздействие поляризованным светом ( поля Д11) 1 процедура 7-10 мин |
400 |
| А22.30.003 | 4.19 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 1 процедура 4-10 мин |
350 |
| А17.30.031 | 4.20 | Воздействие магнитными полями 1 процедура 10-30 мин | 350 |
| А17.30.028 | 4.21 | Аэрозольтерапия 1 процедура 10 мин | 350 |
| А20.30.018 | 4.22 | Спелеовоздействие 1 процедура для 1 чел 20-30 мин | 400 |
| А20.30.018 | 4.22.1 | Спелеовоздействие для группы от 2 чел. До 6 чел. 20-30 мин | 300 |
| А20.30.018.001 | 4.23 | Галотерапия 1 процедура для 1 чел. 20-30 мин | 600 |
| А20.30.018.001 | 4.23.1 | Галотерапия для группы от 2 чел. До 6 чел. 20-30 мин | 350 |
| А17.30.009 | 4.24 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей (лимфопрессотерапия) 1 поле - 1 конечность 30 - 40 мин | 800 |
| А17.30.009 | 4.25 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей (лимфопрессотерапия) 2 поля - 2 конечности 30 - 40 мин | 1000 |
| А17.30.009 | 4.26 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей (лимфопрессотерапия) 3 поля - 2 конечности + живот 30 - 40 мин | 1200 |
| А24.01.005.003 | 4.27 | Криотерапия локальная на аппарате «Фригастрим»* 1 поле 5 мин | 350 |
| А24.01.005.003 | 4.28 | Криотерапия локальная на аппарате «Криофос» (криобаротерапия) 1 поле 2-6 мин |
600 |
| А24.01.005.001 | 4.29 | Криотерапия общая (криокамера) для одного человека 1 сеанс -2 мин | 4200 |
| А24.01.005.001 | для одного человека | 4200 | |
| А24.01.005.001 | 4.29.1 | для двух человек | 2100 |
| А24.01.005.001 | 4,29.2 | для трех человек | 1400 |
| А24.01.005.001 | 4.29.3 | для четырех человек | 1050 |
| А17.23.004.001 | 4.30 | Транскраниальная магнитная стимуляция (Оголовье) 4-16 мин | 400 |
| А20.30.020 | 4.31 | Первичная процедура гипоксивоздействия, с применением индивидуального дыхательного контура 1 процедура 40 минут + первичное тестирование 10 мин. | 10500 |
| А20.30.020 | 4.31.1 | Комплекс из 3 процедур | 13300 |
| А20.30.020 | 4.31.2. | Комплекс из 4 процедур | 14700 |
| А20.30.020 | 4.31.3. | Комплекс из 5 процедур | 16100 |
| А20.30.020 | 4.31.4 | Комплекс из 6 процедур | 17500 |
| А20.30.020 | 4.32 | Повторная процедура гипоксивоздействия 40 мин. | 1400 |
| А24.01.005.003 | 4.33 | Комбинированная контрастная терапия-КТЛ (крио/тепло/ИФ лазер) 1 процедура 20 мин. | 1200 |
| А24.01.005.003 | 4.34 | Комбинированная контрастная терапия-КЛ (крио/ИФ лазер) 1 процедура 15 мин. | 1000 |
| А24.01.005.003 | 4.35 | Контрастное лечение –ТК (тепло/крио) 1 процедура 10 мин. | 800 |
| *1 поле - это одна любая анатомическая область (воротниковая, грудной отдел, поясница) или один сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, кисть, тазобедренный, коленный, голеностопный, стопа) | |||
| БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | |||
| А20.30.031 | 5.1 | Ванны газовые углекислые (СУВ,ПУВ) 1 процедура 20 мин |
700 |
| А17.30.023 | 5.2 | Гидрогальванические ванны 4-камерные для конечностей 1 процедура 15 мин |
450 |
| А20.30.009 | 5.3 | Ванны 4-камерные контрастные лечебные (струйно-контрастные) 1 процедура 15 мин |
450 |
| А20.30.006 | 5.4 | Ванны лекарственная лечебная (пантовая ванна) 1 процедура 20 мин |
2450 |
| А20.30.004 | 5.5 | Ванны газовая лечебная (ПУВ) 1 процедура 20 мин |
700 |
| А20.30.030 | 5.6 | Ванны воздушно-пузырьковые 20 мин | 500 |
| А20.30.011 | 5.7 | Душ лечебный (Циркулярный) 1 процедура 10 мин |
450 |
| А20.30.011 | 5.8 | Душ лечебный (Виши) 1 процедура 15 мин |
500 |
| А20.30.006 | 5.9 | Ванна лекарственная лечебная ( с валерианой и бромом) 20 мин | 600 |
| А20.30.006 | 5.10 | Ванна лекарственная лечебная ( каштановая ванна) 20 мин | 600 |
| А20.30.006 | 5.11 | Ванна лекарственная лечебная ( хвойная ванна) 20 мин | 600 |
| А20.30.006 | 5.12 | Ванна лекарственная лечебная ( серная ванна) 20 мин | 600 |
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
| (Воздействие лечебной грязью при заболеваниях различных органов и систем)* | |||
| А20.03.001 | 6.1 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на воротниковую зону (задняя поверхность шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до 2-го ребра) 1 процедура 15 минут | 500 |
| А20.03.001 | 6.3 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на плечевой сустав (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны). 1 процедура 15 минут | 650 |
| А20.03.001 | 6.5 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на локтевой сустав (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча). 1 процедура 15 минут | 550 |
| А20.03.001 | 6.7 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на лучезапястный сустав (область лучезапястного сустава, верхняя часть кисти и нижняя треть предплечья). 1 процедура 15 минут | 500 |
| А20.03.001 | 6.9 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на грудную клетку (боковые поверхности грудной клетки слева и справа). 1 процедура 15минут | 600 |
| А20.03.001 | 6.11 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на пояснично-крестцовую область (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок). 1 процедура 15 минут | 500 |
| А20.03.001 | 6.13 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на шейно-грудной отдел позвоночника (задняя поверхность шеи и спины до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии). 1 процедура 15 минут | 600 |
| А20.03.001 | 6.15 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на всю поверхность позвоночника (задняя поверхность шеи, спины и пояснично-крестцовой области). 1 процедура 15 минут | 900 |
| А20.03.001 | 6.16 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на верхнюю конечность (задняя поверхность плеча, предплечья, кисти и воротниковой области). 1 процедура 15 минут | 900 |
| А20.03.001 | 6.17 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на нижнюю конечность (задняя поверхность бедра, голени, стопы, и пояснично-крестцовой области). 1 процедура 15 минут | 900 |
| А20.03.001 | 6.18 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на тазобедренный сустав (область тазобедренного сустава, боковые поверхности сустава). 1 процедура 15 минут | 600 |
| А20.03.001 | 6.20 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на коленный сустав (область сустава, боковые поверхности сустава). 1 процедура 15 минут | 500 |
| А20.03.001 | 6.22 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на голеностопный сустав (область сустава, боковые поверхности сустава). 1 процедура 15 минут | 500 |
| А20.03.001 | 6.24 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы на стопу (тыльная и подошвенная поверхность стопы).1 процедура 15 минут | 500 |
| ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОМАССАЖА И МАГНИТНОГО ПОЛЯ «MANTISA MR 991» | |||
| А17.30.040 | 7.1 | Магнитофорез 1 поле * 1 процедура 10 мин |
550 |
| А17.30.040 | 7.2 | Магнитофорез 2 поля 1 процедура 20 мин. |
1045 |
| А17.30.010 | 7.3 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж +магнитное поле - 1 зона**) 1 процедура 10 мин. | 700 |
| A17.30.010 | 7.4 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж +магнитное поле - 2 зоны) 1 процедура 20 мин | 1330 |
| A17.30.010 | 7.5 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж +магнитное поле - 3 зоны) 1 процедура 30 мин | 1890 |
| A17.30.010 | 7.6 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж +магнитное поле - 4 зоны) 1 процедура 40 мин | 2380 |
| A17.30.010 | 7.7 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж +магнитное поле - 5 зон) 1 процедура 50 мин | 2800 |
| A17.30.010 | 7.8 | Вакуумное воздействие (Механический эндомассаж +магнитное поле - 6 зон) 1 процедура 60 мин | 3150 |
| *1 поле - это одна любая анатомическая область (воротниковая, грудной отдел, поясница) или один сустав евой, локтевой, лучезапястный, кисть, тазобедренный, коленный, голеностопный, стопа) **1 зона – это 1 верхняя конечность, передняя часть нижней конечности, задняя часть н/конечности, живот, бока,спина, ягодицы (обязательным условием для проведения данной процедуры является приобретение специального костюма, минимальный курс сеанса №5, интервал 1 раз в 2-3 дня) *** Время физиотерапевтического лечение может быть изменено по рекомендациям врача | |||
| МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |||
| А 21.01.003.001 | 8.1 | Массаж шейно-воротниковой области 1 процедура 15 мин. |
600 |
| А 21.01.004.001 | 8.2 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 1 процедура 20 мин. |
700 |
| А 21.01.004.002 | 8.3 | Массаж плечевого сустава 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А 21.01.004.003 | 8.4 | Массаж локтевого сустава 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А 21.01.004.004 | 8.5 | Массаж лучезапястного сустава 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А 21.01.004.005 | 8.6 | Массаж кисти и предплечья 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А21.30.005 | 8.7 | Массаж области грудной клетки 1 процедура 25 мин. |
800 |
| А21.03.007 | 8.8 | Массаж спины медицинский 1 процедура 15 мин. |
600 |
| А21.30.001 | 8.9 | Массаж передней брюшной стенки медицинский. 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А21.03.002.001 | 8.10 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 10 мин. | 400 |
| А21.03.002.005 | 8.11 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 20 мин. | 700 |
| А21.03.002 | 8.12 | Массаж всех отделов позвоночника 1 процедура 30 мин |
1200 |
| А21.01.009 | 8.13 | Массаж нижней конечности 1 процедура 20 мин |
700 |
| А21.01.009.002 | 8.14 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны медицинский. 1 процедура 10 мин. | 500 |
| А21.01.009.003 | 8.15 | Массаж коленного сустава медицинский. 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А21.01.009.004 | 8.16 | Массаж голеностопного сустава. 1 процедура 10 мин. |
400 |
| А21.01.009.005 | 8.17 | Массаж стопы и голени. 1 процедура 10 мин. |
400 |
| A19.30.006 | 8.18 | Механотерапия — Общий массаж медицинский на аппарате массажная - кушетка «Migun»*, «Хеппи-Дрим»**1 процедура 15 мин | 500 |
| A19.30.006 | 8.19 | Общий массаж медицинский (бесконтактный гидромассаж) на аппарате "Акваспа" 1 процедура 15 мин |
500 |
| А 21.01.005 | 8.20 | Массаж волосистой части головы 1 процедура 10 мин | 400 |
| А21.30.004 | 8.21. | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей от 3х до 7-ми лет 1 процедура 15 мин | 800 |
| А21.30.004 | 8.22. | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей от 7-ми до 15 лет 1 процедура 15 мин | 1000 |
| УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА | |||
| A19.30.009 | 11.1 | Аквакинезотерапия групповая (групповое занятие физкультурой в бассейне не менее 4-х чел.). 1 сеанс 45 мин. |
450 |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| А11.12.009 | 12.1 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| ЛОР-МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| А16.25.007 | 13.1 | Удаление ушной серы (стоимость 1-го уха) | 1000 |
| А16.08.016 | 13.2 | Промывание лакун миндалин (стоимость 2-х миндалин) | 1500 |